사다리차 이사 총액 계산기
사다리차 요금은 층수와 작업 시간으로 정해집니다. 10층 아파트에서 20평 이사라면 10~11층(28M) 규격에 예상 작업 시간 약 3시간으로 반나절 40만원 (부가세 별도)입니다.
경쟁 업체는 대부분 시간당 요금만 안내하고 총액을 내지 않습니다. 아래 표는 층수와 물량을 조합한 총액입니다.
층수 × 이사 물량별 사다리차 총액
| 층수 (사다리 길이) | 원룸 약 1시간 | 1.5룸 약 1.5시간 | 투룸 약 2시간 | 20평 약 3시간 | 30평 약 4시간 | 40평 이상 약 6시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~5층 (13M) | 12만원 1시간 | 20만원 2시간 | 20만원 2시간 | 30만원 반나절 | 30만원 반나절 | 50만원 일대 |
| 6~7층 (18M) | 13만원 1시간 | 21만원 2시간 | 21만원 2시간 | 35만원 반나절 | 35만원 반나절 | 55만원 일대 |
| 8~9층 (23M) | 14만원 1시간 | 22만원 2시간 | 22만원 2시간 | 35만원 반나절 | 35만원 반나절 | 55만원 일대 |
| 10~11층 (28M) | 15만원 1시간 | 24만원 2시간 | 24만원 2시간 | 40만원 반나절 | 40만원 반나절 | 60만원 일대 |
| 12~13층 (33M) | 16만원 1시간 | 25만원 2시간 | 25만원 2시간 | 40만원 반나절 | 40만원 반나절 | 60만원 일대 |
| 14층 (35M) | 17만원 1시간 | 26만원 2시간 | 26만원 2시간 | 40만원 반나절 | 40만원 반나절 | 60만원 일대 |
| 15층 (38M) | 18만원 1시간 | 28만원 2시간 | 28만원 2시간 | 45만원 반나절 | 45만원 반나절 | 65만원 일대 |
이사 물량별 예상 작업 시간은 어떻게 되나요?
작업 시간은 짐을 올리고 내리는 왕복 횟수로 정해집니다. 아래는 일반적인 기준이며, 엘리베이터 사용 여부와 짐 정리 상태에 따라 달라집니다.
| 물량 | 예상 작업 시간 | 해당 요금 구간 |
|---|---|---|
| 원룸 | 약 1시간 | 1시간 |
| 1.5룸 | 약 1.5시간 | 2시간 |
| 투룸 | 약 2시간 | 2시간 |
| 20평 | 약 3시간 | 반나절 |
| 30평 | 약 4시간 | 반나절 |
| 40평 이상 | 약 6시간 | 일대 |
사다리차와 스카이차는 어떻게 다른가요?
사다리차는 레일로 짐을 올리고 내리는 화물 전용 장비이고, 스카이차는 사람이 바스켓에 타고 올라가 직접 작업하는 장비입니다. 이사·가전 상하차는 사다리차, 외벽·간판·설비 작업은 스카이차입니다. 스카이차와 사다리차 비교에서 자세히 확인하세요.
이 계산 결과는 사전 검토용입니다. 실제 장비 선정은 지반 상태, 장애물, 전선, 통제 범위 등 현장 조건에 따라 달라집니다. 작업 주소와 현장 사진을 보내주시면 정확하게 확인해 드립니다.
사다리차 상담
계산 결과가 애매하거나 현장 조건이 특수하면 전화로 확인하는 편이 빠릅니다. 작업 주소와 현장 사진을 보내주시면 정확한 장비와 금액을 안내해 드립니다.
1588-8811 전화 상담